2007年山西省公务员招考职位一览表
|
2007年山西省省直国家行政机关及垂直管理系统考试录用公务员一览表 |
||||||
| 招考 单位 | 职位名称 | 招考名额 | 年龄要求 | 专业要求 | 学历要求 | 其它要求 |
| 山西省政府办公厅(4人) | 省政府办公厅秘书处文秘 | 3 | 30岁以下(1977年1月1日以后出生),博士年龄在35岁以下(1972年1月1日以后出生) | 不限 | 全日制普通高等院校本科以上学历、学士以上学位 | 英语达四级以上,具有较强文字写作能力 |
| 省政府研究室文秘 | 1 | |||||
| 山西省政府办公厅(5人) | 省政府办公厅秘书处文秘 | 3 | 32岁以下(1975年1月1日以后出生) | 不限 | 全日制普通高等院校本科以上学历、学士以上学位 | 现为省直和各市直委、办、厅、局党政群机关从事文秘工作的处级以下(不含处级)公务员;有较强的组织协调能力和文字写作水平;具有良好的品行;符合任职回避规定要求 |
| 省政府研究室文秘 | 2 | |||||
| 山西省经济委员会(7人) | 资源节约与综合利用处经济管理 | 2 | 30岁以下(1977年1月1日以后出生) | 能源与环境系统工程、热能与动力工程、环境工程、环境科学、国民经济管理、统计学等专业 | 全日制普通高等院校本科以上学历、学士以上学位。 | |
| 离退休人员管理处离退休人员管理服务 | 2 | 不限 | ||||
| 省经委化工行办综合管理 | 3 | 化学工程与工艺、土木工程专业 | ||||
| 山西省科技厅(4人) | 农村与社会发展处农业科技管理 | 3 | 35岁以下(1972年1月1日以后出生) | 不限 | 全日制普通高等院校本科以上学历、学士以上学位 | |
| 发展计划与科技成果处科技成果管理 | 1 | |||||
| 山西省财政厅(8人) | 太原财监处财政监督检查 | 2 | 30岁以下(1977年1月1日以后出生) | 财政学、会计学、财务管理、税务、经济学、金融学、国际经济与贸易、审计学、财政税收、国民经济管理、注册会计师 | 全日制普通高等院校本科以上学历、学士以上学位 | |
| 阳泉财监处财政监督检查 | 2 | |||||
| 吕梁财监处财政监督检查 | 1 | 30岁以下(1977年1月1日以后出生) | ||||
| 长治财监处财政监督检查 | 1 | |||||
| 晋城财监处财政监督检查 | 1 | |||||
| 朔州财监处财政监督检查 | 1 | |||||
| 山西省公安厅(42人) | 42 | 18岁以上(1989年1月1日以前出生),30岁以下(1977年1月1日以后出生) | 计算机职位专业要求为计算机及应用、软件工程、网络工程、自动化、电子商务等专业;文秘职位专业要求为文秘、汉语言文学等专业;财会职位专业要求为会计、经济学、金融学、审计学等专业;法律职位专业要求为法学专业;英语职位专业要求为英语专业;通信职位专业要求为通信工程专业;电子工程职位专业要求为电子工程专业;侦查职位专业要求为公安部部属院校侦查等相近专业、普通高校侦查专业;痕检职位专业要求为公安部部属院校痕检等相近专业、普通高校痕检专业;摄像职位专业要求为摄影(电视摄像方向)专业;法医职位专业要求为法医学、临床医学等专业 | 全日制普通高等院校本科以上学历 | 身体健康,五官端正,无残疾,无重听,无口吃,无色盲,无色弱,裸眼视力在4.8以上或矫正视力5.0以上,男性身高在1.70米以上,女性身高在1.60米以上(高学历、特殊专业技术人才可适当放宽身体条件要求);直系亲属和主要社会关系无重大政治历史问题 | |
| 山西省司法厅(6人) | 政治部(警务处)警务管理 | 2 | 30岁以下(1977年1月1日以后出生) | 法学、警察管理或汉语言文学专业 | 全日制普通高等院校本科以上学历 | 男性;身高1.70米以上,裸眼视力1.0以上 |
| 法制宣传教育处、基层法制工作管理处管理 | 2 | 法学、汉语言文学、汉语言、科社、经济学、社会学、行政管理学专业 | ||||
| 厅机关党委内勤 | 1 | |||||
| 离退休管理处内勤 | 1 | |||||
| 山西省劳教局(5人) | 政治部文秘 | 1 | 30岁以下(1977年1月1日以后出生) | 汉语言文学、文秘、新闻学、哲学、政治学、社会学、教育学、行政管理、法学等专业 | 全日制普通高等院校本科以上学历 | 男性身高1.70米以上,女性身高1.60米以上;直系亲属和主要社会关系无重大政治历史问题。办公室计算机网络管理和维护职位要求报考者有三年以上计算机网络技术工作经历 |
| 政策法规研究室文秘 | 1 | |||||
| 办公室计算机网络管理和维护 | 1 | 35岁以下(1972年1月1日以后出生) | 计算机科学与技术、计算机软件、网络工程、电子信息与技术等专业 | |||
| 财务处财务会计 | 1 | 30岁以下(1977年1月1日以后出生) | 会计学、审计学、企业管理等专业 | |||
| 生产处经营管理 | 1 | 工商管理、工民建、企业管理、计划统计等专业 | ||||
| 山西省建设厅(5人) | 城市规划管理 | 1 | 30岁以下(1977年1月1日以后出生) | 建筑学院城市规划专业 | 全日制普通高等院校本科以上学历、学士以上学位 | 外语水平达国家四级以上并取得证书;报考住房公积金管理和公积金网络管理的本科生要求有两年以上基层工作经历 |
| 城市建设管理 | 1 | 燃气专业或暖通专业 | ||||
| 房地产管理 | 1 | 建筑工程专业 | ||||
| 住房公积金管理 | 1 | 财会专业 | ||||
| 公积金网络管理 | 1 | 计算机及相关专业 | ||||
| 山西省农业厅(7人) | 新农村建设指导处文秘 | 4 | 30岁以下(1977年1月1日以后出生) | 农业院校专业不限;其他院校的经济类、综合管理类、中文文秘类、法律类专业 | 全日制普通高等院校本科以上学历、学士以上学位 | 具有3年以上工作经历 |
| 离退休人员管理处文秘 | 3 | |||||
| 山西省林业厅(4人) | 植树造林处管理 | 1 | 30岁以下(1977年1月1日以后出生) | 园林、园艺 | 本科以上学历 | |
| 森林资源管理处管理 | 1 | 林学 | ||||
| 野生动植物保护处管理 | 1 | 林学及相关专业 | ||||
| 政策法规与宣传处管理 | 1 | 法学及相关专业 | 具有2年以上工作经历 | |||
| 山西省卫生厅(5人) | 医政处管理 | 1 | 35岁以下(1972年1月1日以后出生) | 医学管理及相关医学类专业 | 全日制普通高等院校研究生以上学历、硕士以上学位 | 外语水平达国家四级以上并取得证书 |
| 妇幼保健与社区卫生处管理 | 1 | |||||
| 科教处管理 | 1 | 医学类或外语类专业 | 全日制普通高等院校本科以上学历、学士以上学位 | |||
| 卫生应急办公室管理 | 1 | 医学类公共卫生专业 | ||||
| 疾病预防控制处管理 | 1 | |||||
| 山西省国防科学技术工业办公室(3人) | 经济运行处安全生产管理 | 1 | 35岁以下(1972年1月1日以后出生) | 生产安全工程专业 | 全日制普通高等院校本科以上学历、学士以上学位 | 两年以上基层工作经验 |
| 财务资产处财务管理 | 1 | 财务管理、会计学 | ||||
| 民爆器材处民爆管理 | 1 | 特种能源与烟火技术、化学、应用化学 | ||||
| 山西省对外友好协会(1人) | 翻译职位 | 1 | 35岁以下(1972年1月1日以后出生) | 英语专业 | 全日制普通高等院校本科以上学历、学士以上学位 | 身体健康,体态端正,无残疾,无口吃。 |
| 山西省机关事务管理局(3人) | 财务处财务会计 | 1 | 30岁以下(1977年1月1日以后出生) | 财务会计、财务管理、会计学专业 | 全日制普通高等院校本科以上学历、学士以上学位 | 具有会计师资格证书及相关工作经历 |
| 接待处接待员 | 2 | 英语专业,非英语专业取得国家英语六级证书 | 女性,身高1.65—1.70米 | |||
| 山西省监狱管理局(16人) | 文秘 | 3 | 30岁以下(1977年1月1日以后出生) | 汉语言、文秘专业 | 全日制普通高等院校本科以上学历 | 身体健康,五官端正,无残疾,无重听,无口吃,无色盲,无色弱,裸眼视力在4.8以上,男性身高在1.70米以上,女性身高在1.60米以上,直系亲属和主要社会关系无重大政治历史问题。煤炭生产井下管理职位性别要求为男性。狱政管理职位要求报考者必须现在监狱系统工作、且工作满2年,并具有公务员身份,且女性不超过1名 |
| 政治工作管理 | 2 | 法律专业 | ||||
| 经济管理 | 1 | 经济管理专业 | ||||
| 财务管理 | 2 | 财会及相关专业(会计学、财会电算化) | ||||
| 煤炭生产井下管理 | 2 | 采矿及相关专业(采煤、矿建、煤矿机电、煤炭运输、通风、煤炭地质、测量) | ||||
| 计算机 | 1 | 计算机网络工程专业 | 全日制普通高等院校研究生以上学历 | |||
| 狱政管理 | 5 | 32岁以下(1975年1月1日以后出生) | 狱政(监所、法律)专业 | 全日制普通高等院校本科以上学历 | ||
| 山西省工商行政管理系统(180人) | 180 | 35岁以下(1972年1月1日以后出生) | 报考法律职位的,应是法学专业毕业生;报考计算机职位的,应是计算机及相关专业(信息工程、网络、应用软件等);报考财会职位的,应是会计及相关专业(财务、审计、统计等);报考文秘职位的,应是文秘及相关专业(汉语言文学、外语等);报考工商行政管理职位的所学专业不限。 | 报考市县工商行政管理局机关的,需有全日制大学本科以上学历;报考基层工商所法律职位、计算机职位、财会职位、文秘职位的,需具有全日制大学专科以上学历;报考基层工商所工商行政管理职位的,需具有大学专科以上学历;工商行政管理学校毕业生可报考贫困县工商行政管理职位。 | ||
| 山西省地方税务系统(54人) | 信息管理 | 54 | 30岁以下(1977年1月1日以后出生) | 计算机及相关专业;非计算机专业人员须具有国家教育部、人事部颁发的全国计算机三级以上证书。 | 全日制普通高等院校大学专科以上学历 |
|
| 山西省食品药品监督管理系统(20人) | 食品药品监管 | 20 | 30岁以下(1977年1月1日以后出生) | 专业不限 | 全日制普通高等院校大学本科以上学历、学士以上学位 | |
相关文章:




