省直机关事业单位后勤服务等公益性岗位招聘指标
| 主管部门 | 开发单位 | 岗位名称 | 岗位数量 | ||
| 省商务厅(16个) | 省商务厅综合开发中心(3个) | 电工 | 1 | ||
| 门卫(夜班) | 1 | ||||
| 门卫(白班) | 1 | ||||
| 山西省经贸学校(13个) | 保安 | 3 | |||
| 保洁员 | 6 | ||||
| 食堂服务 | 3 | ||||
| 电工 | 1 | ||||
| 省残联(23个) | 省残联机关(3个) | 保洁工 | 1 | ||
| 驾驶员 | 1 | ||||
| 公共服务 | 1 | ||||
| 省残疾人教育中心(1个) | 保洁 | 1 | |||
| 省残疾人康复中心(9个) | 保洁工 | 3 | |||
| 保绿工 | 1 | ||||
| 保安 | 2 | ||||
| 电工 | 2 | ||||
| 管道维修工 | 1 | ||||
| 省残联后勤管理服务中心(3个) | 保安 | 3 | |||
| 省聋儿康复教育中心(2个) | 食堂管理 | 2 | |||
| 省脑瘫康复医院(4个) | 库房管理人员 | 1 | |||
| 治安人员 | 2 | ||||
| 清洁工 | 1 | ||||
| 省残疾人劳动服务中心(1个) | 保安 | 1 | |||
| 省劳动保障厅(33个) | 厅机关(13个) | 保安 | 4 | ||
| 保洁 | 3 | ||||
| 厨师 | 4 | ||||
| 餐厅服务员 | 2 | ||||
| 省就业指导中心(12个) | 辅助管理 | 4 | |||
| 保洁员 | 4 | ||||
| 保安 | 3 | ||||
| 管道维修养护 | 1 | ||||
| 省劳动保障厅机关后勤服务中心(8个) | 保安 | 8 | |||
| 省粮食局(33个) | 局机关(3个) | 保洁 | 1 | ||
| 宿舍保安 | 2 | ||||
| 省粮食厅生活服务中心(3个) | 勤杂工 | 2 | |||
| 炊事员 | 1 | ||||
| 山西绵山省粮食储备库(3个) | 勤杂工 | 3 | |||
| 省粮食局储粮检测中心(2个) | 保洁员 | 2 | |||
| 山西省贸易学校(15个) | 食堂服务人员 | 2 | |||
| 电工 | 2 | ||||
| 管道维修工 | 1 | ||||
| 保洁员 | 6 | ||||
| 保安 | 4 | ||||
| 省粮油批发市场(2个) | 服务员 | 1 | |||
| 保安 | 1 | ||||
| 省粮食职工培训中心(5个) | 服务员 | 2 | |||
| 保安 | 1 | ||||
| 保洁员 | 2 | ||||
| 省医药监督管理局(25个) | 省药品认证管理中心(1人) | 车辆管理 | 1 | ||
| 省生物应用职业技术学院(24个) | 保安 | 6 | |||
| 绿化工 | 5 | ||||
| 电工木工 | 4 | ||||
| 管道维修工 | 7 | ||||
| 食堂服务员 | 2 | ||||
| 省民政厅(55个) | 省民政厅机关后勤服务中心(5个) | 保安 | 1 | ||
| 保绿工 | 1 | ||||
| 车辆管理 | 1 | ||||
| 电工 | 1 | ||||
| 管道维修工 | 1 | ||||
| 省特殊教育中等专业学校(8个) | 厨师 | 2 | |||
| 餐厅服务员 | 3 | ||||
| 管道工 | 1 | ||||
| 保安 | 2 | ||||
| 省荣军医院(26个) | 木工 | 1 | |||
| 管道工(氧电焊) | 1 | ||||
| 保洁员 | 6 | ||||
| 锅炉工 | 1 | ||||
| 保绿工 | 2 | ||||
| 厨工(男) | 2 | ||||
| 食堂服务员(女) | 2 | ||||
| 缝纫工 | 1 | ||||
| 水泵工 | 1 | ||||
| 保安 | 3 | ||||
| 护工(5女1男) | 6 | ||||
| 省荣军福利中心(16个) | 护理员 | 10 | |||
| 保洁员 | 4 | ||||
| 保安 | 2 | ||||
| 省纺织行业办(4个) | 机关(4个) | 保安 | 3 | ||
| 保洁员 | 1 | ||||
| 省国防科工办(7个) | 机关(3个) | 保安 | 3 | ||
| 省国防科工办后勤服务中心(4个) | 电工 | 1 | |||
| 管工 | 1 | ||||
| 保洁员 | 2 | ||||
| 省文化厅(28个) | 厅机关(6个) | 机关门卫 | 2 | ||
| 宿舍门卫 | 3 | ||||

